0102030405
SCP101 һәм SCP100 идән масштабы
| Исем | Идән масштабы | |
| Модель | SCP101 | |
| Продукция рәсемнәренең алгы һәм арткы өлеше | ![]() | |
| Төп контроль | Intel J4125 | |
| Система | Android | |
| Саклауны эшләтеп җибәрү | 4G | |
| Саклау хәтере | 32G | |
| Сенсорлы экран | 10 нокталы сыйдырышлы экран | |
| Сыек кристалл экран | 15,6 дюймлы LCD экран | |
| Экран чишелеше | 1366*768 | |
| Принтер (ихтыярый) | 58 мм җылылык кабул итү машинасы | |
| Этикетка принтеры (ихтыярый) | 2 дюймлы этикетка принтеры | |
| Камера (ихтыярый) | 5 мегапиксель AI камерасы 5 мегапиксель AI камерасы | |
| Масштаб | 150 кг (300 кг өстәмә) 150 кг | |
| Батарея | 15600мАч | |
| Чыбыксыз элемтә | WIFI:802.11b/g/n | |
| Bluetooth: bluetooth 4.0 | ||
| IO интерфейсы | Бер DC12V көч порты; USB2.0*4; 1 челтәр порты; | |
| Продукция зурлыгы | 500*909.2*1350мм | |
| Таба зурлыгын үлчәү | 500*600 мм | 390*490 мм |
| Төс | Кара/Дат басмас корыч | |
| Экран әйләнүе | 180 градус | |
| Тәгәрмәч | Алгы төркем универсаль, ә арткы төркем юнәлешле | |
| Гарантия вакыты | Бер ел | |
| программа тәэминаты | Зур ясалма интеллект моделе | |
| программа тәэминаты | Бер комплект кабул итү һәм җибәрү системасы | |
| 10 берәмлектән кимрәк | 3900 юань | 3400 юань |
| 10нан 100 гә кадәр берәмлек | 3700 юань | 3200 юань |
| Ваклап сату бәясе (аерым кабул итү системасы кертелгән) | 4988 | 4266 |
| Иң түбән сату бәясе | 4625 | 4000 |
| Биш берәмлек сатып алсагыз, сез коммерция агымы системасын бушлай ала аласыз. Онлайн укыту өчен көненә 800 юань күләмендә аерым түләү алына. | ||
Искәрмә: Экранны 180 градуска әйләндереп була
| PSS150 нечкә авырлыгы | PSS100 нечкә авырлыгы |
| Хуҗа: 11.6KG | Хуҗа: 10.35KG |
| Үлчәү табасы: 27.85KG | Үлчәү табасы: 14.85KG |
| Бөтен машина авырлыгы: 39,5 кг | Бөтен машина авырлыгы: 25.2 кг |
| PSS150 тышкы тартма үлчәмнәре | PSS100 тышкы тартмасының үлчәмнәре |
| Хост: 1295*265*485мм | Хост: 1295*265*485мм |
| Хенджи масштаблы табак: 1000 * 570 * 270 мм | Үлчәү табасы: 707*446*247мм |
| PSS150нең тулы авырлыгы | PSS100нең тулы авырлыгы |
| Хуҗа: 14.25KG | Хуҗа: 14.25KG |
| Үлчәү табасы: 30.85KG | Үлчәү табасы: 16.65KG |
| Бөтен машина авырлыгы: 45.1 кг | Бөтен машина авырлыгы: 30.9 кг |
Иң югары төгәллек: Бу төрле кушымталар өчен, шул исәптән сәнәгать тармаклары, курьер компанияләре, базарлар һәм хәтта өйдә куллану өчен яраклы универсаль масштаб.
Күп функцияле LED экран: Үлчәүне башлау өчен бер генә төймә белән аны куллану гаҗәеп җиңел, һәм югары сыйфатлы LED экран ачык һәм төгәл күрсәткечләрне тәэмин итә. Моннан тыш, уңайлы күрсәткечләр өчен сез кг һәм фунт берәмлекләре арасында җиңел күчә аласыз.
AC/DC электр белән тәэмин итү: Безнең исәпләү идән үлчәме максималь нәтиҗәлелек өчен эшләнгән, ул электр адаптеры һәм кабат зарядлана торган батареялар белән җиһазландырылган. Бу икеләтә электр системасы электр энергиясе өзелгән очракта да өзлексез куллануны тәэмин итә. Электр энергиясе бетү турында борчылмыйча, озак вакытлы кулланудан ләззәт алыгыз.
Озак вакыт хезмәт итә торган кадр: Зур платформа нык углеродлы корычтан эшләнгән, бу аны деформацияләнми һәм дат басмый. Экран дат басмаган корычтан эшләнгән, бу исә бәрелүләрдән зыян күрү турында борчылмыйча, еллар буе куллануны тәэмин итә. Сез бу үлчәүнең озак вакыт хезмәт итүенә ышана аласыз.
90° бөкләнә торган һәм көйләнә торган аяклар: Коммерция өчен кулланыла торган үлчәү үлчәве 90° бөкләнә, шуңа күрә ул урынны экономияли, аны киштә астында яки стена янында уңайлы итеп сакларга мөмкин.
Leave Your Message






